UMT T 030 MTDX
| Ambient | -15 °C | -10 °C | -5 °C | 0 °C | +5 °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity W | COP | Capacity W | COP | Capacity W | COP | Capacity W | COP | Capacity W | COP | |
| 40 °C | 429 – 2 140 | 1,38 | 523 – 2 507 | 1,58 | 575 – 2 759 | 1,59 | 674 – 3 143 | 1,79 | 787 – 3 541 | 2,04 |
| 38 °C | 440 – 2 165 | 1,44 | 526 – 2 514 | 1,59 | 622 – 2 889 | 1,80 | 727 – 3 283 | 2,04 | 850 – 3 704 | 2,31 |
| 32 °C | 455 – 2 181 | 1,54 | 551 – 2 548 | 1,76 | 653 – 2 939 | 2,02 | 768 – 3 362 | 2,32 | 905 – 3 826 | 2,68 |
| 20 °C | 553 – 2 490 | 2,25 | 671 – 2 944 | 2,67 | 804 – 3 454 | 3,20 | 959 – 4 029 | 3,88 | 1 145 – 4 678 | 4,78 |
Minimum energy performance (Ecodesign EN 2009/125/EC): 1,76. Power supply: 230 / 1+N+PE / 50 Hz. Capacity shown as minimum – maximum across the 25–100% inverter range.
